Grafica e Comunicazione
Il titolo di studio permette l’accesso a tutti i dipartimenti universitari, ai diplomi universitari di Scienze e Arti della Stampa, ai diplomi universitari di Tecnica Pubblicitaria, ai diplomi universitari in Giornalismo e Pubblicità, all’Accademia di Belle Arti, al DAMS (Istituto Universitario per le Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo), ai Corsi Regionali post-diploma di specializzazione.
IT15 - Grafica e comunicazione
Quadro orario settimanale
* Discipline di indirizzo
( ) Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza con l'insegnante tecnico-pratico.
INSEGNAMENTI | Primo Biennio | Secondo Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fisica (scienze integrate) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Chimica (scienze integrate) | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | - | - | - |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze della Terra e Biologia (Scienze integrate), Geografia | 3 | 2 | - | - | - |
Tecnologie informatiche | 3(2) | - | - | - | - |
Scienze e Tecnologie Applicate | - | 3 | - | - | - |
Complementi di Matematica | - | - | 1 | 1 | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Teorie della comunicazione* | - | - | 2 | 3 | - |
Progettazione multimediale* | - | - | 4(2) | 3(3) | 4(3) |
Tecnologia dei processi di produzione* | - | - | 4(2) | 4(2) | 3(2) |
Organizzazione e gestione dei processi produttivi* | - | - | - | - | 4(1) |
Laboratori Tecnici* | - | - | 6(4) | 6(4) | 6(4) |
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Curricolo
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione”:
-
- nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla;
- nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e dei servizi ad esso collegati;
- nella progettazione e nella pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti.
-