Arti figurative
Caratterizzazione del percorso didattico ed organizzativo dell’indirizzo “Arti figurative”
Al fine di poter mantenere una reale continuità con la storia della specifica istituzione scolastica autonoma l’indirizzo “Arti figurative” racchiude gli insegnamenti grafico-pittorici e plastico-scultorei considerandoli equamente distribuiti nel curriculo e nel piano di studi dell’intero quinquennio.
Per ampliare l’offerta formativa sono state approvate due nuove declinazioni dell’indirizzo “Arti figurative”:
- “Scultura audiovisiva e restauro virtuale” le cui discipline progettuali e di laboratorio sono integrate nell’indirizzo “Arti figurative” – curvatura “Arte della scultura”.
- “Fumetto” le cui discipline progettuali e di laboratorio sono integrate nell’indirizzo “Arti figurative” – curvatura “Grafico-pittorica” (LIB6).
All’atto dell’iscrizione al primo anno, le famiglie possono scegliere un indirizzo tra quelli attivati (attualmente Architettura e Ambiente, Arti figurative e Design). Nel corso del biennio, l’Istituzione scolastica orienta gli studenti alla scelta definitiva, prevista al terzo anno, con la frequenza di specifici laboratori che le classi, a rotazione, frequenteranno.
Gli insegnamenti che verranno impartiti nel Laboratorio artistico di arti figurative e nel Laboratorio di figurazione saranno improntati, dal punto di vista didattico, alla presenza di discipline grafico-pittoriche e plastico-scultoree.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i Piani di studio dei due percorsi didattici in cui per ogni materia sono indicate le ore settimanali di lezione per ciascuno degli anni di corso.
Arti figurative plastico-pittorico - LIC6
Quadro orario settimanale
INSEGNAMENTI | Primo Biennio | Secondo Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera - Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Storia e geografia | 2 | 2 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica dei materiali | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 4 | 4 | - | - | - |
Laboratorio artistico grafico-pittorico | 2 | 2 | - | - | - |
Laboratorio artistico plastico-scultoreo | 2 | 2 | - | - | - |
Progettazione grafico-pittorica* | - | - | 4 | 4 | 4 |
Progettazione plastico-scultorea* | - | - | 4 | 4 | 4 |
Laboratorio di figurazione grafico-pittorico* | - | - | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio di figurazione plastico-scultoreo* | - | - | 2 | 2 | 3 |
Totale ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Arti figurative plastico-scultoreo - LIA6
Quadro orario settimanale
INSEGNAMENTI | Primo Biennio | Secondo Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera - Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Storia e geografia | 2 | 2 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica dei materiali | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 4 | 4 | - | - | - |
Laboratorio artistico grafico-pittorico | 2 | 2 | - | - | - |
Laboratorio artistico plastico-scultoreo | 2 | 2 | - | - | - |
Progettazione plastico-scultorea* | - | - | 4 | 4 | 4 |
Progettazione scultura audiovisiva e restauro virtuale* | - | - | 4 | 4 | 4 |
Laboratorio di figurazione plastico-scultorea* | - | - | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio di figurazione scultura audiovisiva e restauro virtuale* | - | - | 2 | 2 | 3 |
Totale ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Arti figurative grafico-pittorico - LIB6
Quadro orario settimanale
INSEGNAMENTI | Primo Biennio | Secondo Biennio | V anno | ||
---|---|---|---|---|---|
I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera - Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Storia e geografia | 2 | 2 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
Chimica dei materiali | - | - | 2 | 2 | - |
Storia dell’Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Scienze motorie e sportive | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline plastiche e scultoree | 4 | 4 | - | - | - |
Discipline geometriche | 4 | 4 | - | - | - |
Laboratorio artistico grafico-pittorico | 2 | 2 | - | - | - |
Laboratorio artistico plastico-scultoreo | 2 | 2 | - | - | - |
Progettazione grafico-pittorica* | - | - | 4 | 4 | 4 |
Progettazione fumetto* | - | - | 4 | 4 | 4 |
Laboratorio di figurazione grafico-pittorico* | - | - | 3 | 3 | 3 |
Laboratorio di figurazione fumetto* | - | - | 2 | 2 | 3 |
Totale ore settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva;
- saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;
- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie);
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.